최초 법인 설립일
설치 및 경영학교
유한대학교
유한공업고등학교
임원명단
이사정수 : 10명(감사 2명)
재적이사 : 10명(감사 2명)
직위 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직(주요경력) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 유도재 | 86 | 2017.12.16 ~ 2021.12.15 |
|
|
이사 | 이광명 | 61 | 2018.03.20 ~ 2022.03.19 |
|
|
이사 | 유은영 | 58 | 2020.04.28 ~ 2023.04.27 |
|
|
이사 | 김현중 | 55 | 2019.08.19 ~ 2022.08.18 |
|
|
이사 | 서성원 | 68 | 2019.01.21 ~ 2022.01.20 |
|
개방이사 |
이사 | 조동근 | 57 | 2020.03.17 ~ 2023.03.16 |
|
개방이사 |
이사 | 김석호 | 59 | 2017.09.15 ~ 2021.09.14 |
|
|
이사 | 박성만 | 72 | 2017.12.05 ~ 2021.12.04 |
|
개방이사 |
이사 | 이정희 | 68 | 2017.12.05 ~ 2021.12.04 |
|
|
이사 | 홍기삼 | 79 | 2017.12.05 ~ 2021.12.04 |
|
|
감사 | 이정세 | 64 | 2020.03.17 ~ 2022.03.16 |
|
|
감사 | 김우영 | 55 | 2020.02.04 ~ 2022.02.03 |
|
추천감사 공인회계사 |